BIJLAGE 3: Resultaten vormtoets
30 km/u wegen
Straatnaam | Wordt de snelheid van autoverkeer voldoende geremd? Remming op minimaal elke 80 meter, door drempels op rechtstanden, plateaus, bochten en/of versmallingen. | Past de wegdekverharding bij de functie van de weg? Fietsstraat: asfalt, woonstraat of -erf: klinkers. | Drukte: is er teveel autoverkeer voor een ETW? Meer dan 3.000 mvt/etmaal. | Wordt de snelheidslimiet geaccepteerd? 30 in woonstraat; 15 in erf. | Geloofwaardige snelheidslimiet: Zou je zonder bord twjfelen er een 15/30km limiet geldt? | Kunnen kinderen vanaf 8 jaar veilig zelfstandig oversteken? | Is de voorrang op zijstraten correct geregeld? Fietsstraat (herkenbaar) in de voorrang, zijstraten woonstraat of erf ongeregeld en herkenbaar met bv punaise. | Heeft langzaam verkeer hinder van (land)bouw of vrachtverkeer ? | Is er voldoende ruimte voor voetgangers? | Scores opgeteld |
Catharinastraat | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 |
Dorpsstraat | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
Kerkstraat | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 |
Oude Kerkstraat | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5 |
Sterrenbos | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 |
Catharinastraat | Bergen (L.) | KMH_30 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Dorpsstraat | Bergen (L.) | KMH_30 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kerkstraat | Bergen (L.) | KMH_30 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Oude Kerkstraat | Bergen (L.) | KMH_30 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Sterrenbos | Bergen (L.) | KMH_30 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Placeholder |
50 km/u wegen
Straatnaam | Drukte: is er teveel autoverkeer voor de capaciteit van de weg? Meer dan 10.000 mvt/etmaal | Geloofwaardige snelheidslimiet: Twijfel je, als je geen bord gezien hebt of er een 50km liniet geldt? | Hebben zijstraten (30 km of erf) duidelijke uitritconstructies of aanduidingen om voorrang te verlenen? Is de vormgeving zodanig dat geen hinder veroorzaakt wordt aan fietsers? (opstelruimte) . Uitritconstructies (of zijweg met haaientanden), die geen tw | heeft langzaam verkeer hinder van (land)bouw of vrachtverkeer ? | Loopt de weg direct langs een school? Als toegang school direct op de weg uitkomt,moet deze ter plaatse als geloofwaardige 30km schoolzone worden uitgvoerd | Scheiding verkeerssoorten: Heeft de weg vrijliggende fietspaden (en ruimte voor voetgangers)? Fietspaden volgens CROW dwz asfalt, bibeko zonder brommers, voldoende breedte; aan beide zijden; aan een zijde alleen als dat kan. | Wordt de snelheidslimiet geaccepteerd? 50 km/h V85 < 60 | Wordt er geparkeerd langs de rijbaan? Op 50km weg bij voorkeur niet parkeren langs de rijbaan. Zeker geen in/uitparkeren over fietspad of fietsstrook. | Zijn er voldoende veilige oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers? Zebra met VRI; zebra zonder VRI (alleen als dat kan) of oversteken met belijning en middensteunpunt op alle looproutes (naar winkels, bushaltes, scholen e.d.) | Zijn kruisingen met andere 50 wegen veilig? Met rotonde en/of met VRI | Scores opgeteld |
Eckeltsedijk | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Rimpelt | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Siebengewaldseweg | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 5 |
60 km/u wegen
Straatnaam | Zijn kruisingen met andere wegen veilig? Ligt er een plateau op de kruisingen? | Wordt de snelheidslimiet geaccepteerd? 60 km/h V85 < 70 | Drukte: is er teveel autoverkeer voor de capaciteit van de weg? Meer dan 10.000 mvt/etmaal | Geloofwaardige snelheidslimiet: Twijfel je, als je geen bord gezien hebt of er een 60km limiet geldt? | Is de voorrang op zijstraten correct geregeld? Zijn de kruispunten gelijkwaardig? | Wordt de snelheid van autoverkeer voldoende geremd? Remming op minimaal elke 100 meter, door drempels op rechtstanden, plateaus, bochten en/of versmallingen | Zijn de kruisingen met GOW's veilig? Met rotonde en/of voorrangskruispunt | Scores opgeteld |
De Kamp | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
Heukelom | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Nieuwe Stuwweg | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Wezerweg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
80 km/u wegen
Straatnaam | Zijn kruisingen met andere 80 wegen veilig? Met rotonde en/of met VRI | Wordt de snelheidslimiet geaccepteerd? 80 km/h V85 < 90 | Drukte: is er teveel autoverkeer voor de capaciteit van de weg? Meer dan 25.000 mvt/etmaal | Geloofwaardige snelheidslimiet: Twijfel je, als je geen bord gezien hebt of er een 80km liniet geldt? | Is de ene rijbaan van de weg afgescheiden van de andere rijbaan? Geleider of brede berm | Is de obstakelvrije zone voldoende breed? | Scheiding verkeerssoorten: Heeft de weg vrijliggende bromfietspaden? (Brom)fietspaden volgens CROW dwz asfalt, voldoende breedte; aan beide zijden; aan een zijde alleen als dat kan. | Scores opgeteld |
Beltweg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ceresweg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heerenvenweg | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Nieuweweg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Veenweg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 km/u wegen buurtniveau
Straatnaam | Wordt de snelheid van autoverkeer voldoende geremd? Remming op minimaal elke 80 meter, door drempels op rechtstanden, plateaus, bochten en/of versmallingen. | Past de wegdekverharding bij de functie van de weg? Fietsstraat: asfalt, woonstraat of -erf: klinkers. | Drukte: is er teveel autoverkeer voor een ETW? Meer dan 3.000 mvt/etmaal. | Wordt de snelheidslimiet geaccepteerd? 30 in woonstraat; 15 in erf. | Geloofwaardige snelheidslimiet: Zou je zonder bord twjfelen er een 15/30km limiet geldt? | Kunnen kinderen vanaf 8 jaar veilig zelfstandig oversteken? | Is de voorrang op zijstraten correct geregeld? Fietsstraat (herkenbaar) in de voorrang, zijstraten woonstraat of erf ongeregeld en herkenbaar met bv punaise. | Heeft langzaam verkeer hinder van (land)bouw of vrachtverkeer ? | Is er voldoende ruimte voor voetgangers? | Scores opgeteld |
Aijen Kern | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 |
Oud-Bergen Kern | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 |
Nieuw-Bergen Kern | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
Afferden Kern | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 |
Siebengewald Kern | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 |
Well-Oost | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 |
Well-West | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 |
Wellerlooi Kern | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5 |
60 km/u wegen buurtniveau
Straatnaam | Zijn kruisingen met andere wegen veilig? Ligt er een plateau op de kruisingen? | Wordt de snelheidslimiet geaccepteerd? 60 km/h V85 < 70 | Drukte: is er teveel autoverkeer voor de capaciteit van de weg? Meer dan 10.000 mvt/etmaal | Geloofwaardige snelheidslimiet: Twijfel je, als je geen bord gezien hebt of er een 60km limiet geldt? | Is de voorrang op zijstraten correct geregeld? Zijn de kruispunten gelijkwaardig? | Wordt de snelheid van autoverkeer voldoende geremd? Remming op minimaal elke 100 meter, door drempels op rechtstanden, plateaus, bochten en/of versmallingen | Zijn de kruisingen met GOW's veilig? Met rotonde en/of voorrangskruispunt | Scores opgeteld |
Aijen Buitengebied | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Oud-Bergen Buitengebied | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
Nieuw-Bergen Buitengebied | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Afferden Buitengebied | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Siebengewald Buitengebied | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Well Buitengebied | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Wellerlooi Buitengebied | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 |