Education
Maatregelrichtingen
Nr. | Risicothema | Projecten |
1.1 | 30 km/uur wegen | Het risico op 30 km/uur heeft vooral te maken met het grote aandeel automobilisten i.c.m. fietsers en e-bikers op dit type wegen. Zorg ervoor dat deze doelgroepen via specifieke educatieprogramma’s goed bereikt worden. Besteed daarbij met name aandacht aan gedrag op kruispunten, en gedrag ten opzichte van zwaar verkeer. Ook campagnes die gericht zijn op het snelheidsgedrag van automobilisten zijn hierbij erg belangrijk. |
1.2 | 60 km/uur wegen | Op 60 km/uur wegen rijden, naast autoverkeer, ook veel fietsers en e-bikers. Dit type wegen bevindt zich vaak in agrarisch buitengebied, waar sprake is van veel landbouwverkeer. Zorg ervoor dat de doelgroepen automobilisten, fietsers, e-bikers en bestuurders van landbouwvoertuigen via specifieke educatieprogramma’s goed worden bereikt. |
1.4 | Landbouwverkeer in het buitengebied | Het is aan te bevelen aandacht te besteden aan de bestuurders van landbouwvoertuigen én de kwetsbare verkeersdeelnemers die daarmee in aanraking komen. |
1.6 | Oudere (e-) fietser | Ouderen kunnen veilig blijven fietsen zolang zij de benodigde kennis en vaardigheden bezitten, én vooral zich bewust zijn van hun lichamelijke en geestelijke beperkingen, en hun gedrag daarop afstemmen. Er zijn verschillende trainingen en programma’s beschikbaar die zich hierop richten. |
1.12 | Jongere automobilisten (18-24) | Jonge beginnende bestuurders vormen een groter risico voor de verkeersveiligheid dan oudere leeftijdsgroepen. Risico’s hangen samen met persoonlijke motieven, doelen en leefstijl. Educatie voor deze doelgroep begint bij de rijopleiding. Verder zijn er tweede fase projecten, voor jongeren die net het rijbewijs hebben behaald. Het thema rijden onder invloed is relevant voor deze doelgroep en komt tijdens (eerste en tweede fase) opleiding aan bod. Ook zijn er interventies die zich specifiek hierop richten, en vaak op evenementen plaatsvinden. |
1.13 | Rijden onder invloed | Rijden onder invloed van alcohol en drugs komen o.a. aan de orde in de programma’s voor jonge bestuurders. Daarnaast verdient het aanbeveling aan te sluiten bij landelijke en provinciale campagnes over dit thema. Het thema moet regelmatig onder de aandacht worden gebracht van de diverse doelgroepen. |
1.14 | Snelheid in het verkeer | Aandacht dient uit te gaan naar creëren van bewustzijn van het gevaar van te hard rijden en het uitvoeren van campagnes die gericht zijn op het snelheidsgedrag van automobilisten. Aansluiting bij de landelijke campagnes over rijsnelheid is zinvol. |
1.15 | Afleiding in het verkeer | Afleiding in het verkeer dient aan de orde te komen in programma’s voor de verschillende doelgroepen, ook oudere (e-)fietsers. Daarnaast verdient het ook aanbeveling aan te sluiten bij landelijke en provinciale campagnes over afleiding in het verkeer (bijv. MONO). Specifiek zou aandacht uit moeten gaan naar de doelgroep rijbewijsbezitters en daarbinnen met name het zakelijke verkeer. |
1.16 | Verkeersovertreders | Voor de aanpak van verkeersovertreders kan worden aangesloten bij de landelijke aanpak van bestuurders die opvallen door ernstige overtredingen in het kader van de zogenaamde Vorderingsprocedure. |
Tabel 10: Maatregelrichtingen Education
Kosten
De kosten van verkeerseducatie zijn afhankelijk van het type educatie of campagneprogramma en daarmee afhankelijk van duur, vorm, aantal deelnemers, etc.